Shopee发展过程和里程碑?
Shopee里程碑
成立至今,Shopee跨境业务一直是Shopee实现飞速成长的引擎,以及平台核心竞争力的重要支撑,Shopee对跨境业务具有强大信心,并不断扩大对跨境业务的战略资源投入。目前,Shopee七大市场均对中国跨境卖家开放
2015年 | Shopee在新加坡成立。 |
2016年 | 在中国开展跨境业务,总部设于深圳。 |
2017年10月 | 母公司Sea集团于纽交所上市。 |
2018年大促 | 9.9订单量超580万单,较2017年同期翻3倍; 11.11订单量达1100万单,为2017年的4.5倍;12.12超越11.11,24小时内订单量超1200万单。其中,跨境卖家跑赢大盘:9.9跨境单量较2017年增长6倍,11.11攀至8倍,12.12增长至10倍。 |
2018年12月 | 宣布与韩国超人气组合BLACKPINK担任Shopee首位品牌代言人。 |
2018年12月 | 荣获拉勾年度Top雇主奖项,最爱人才雇主、电商领域最佳雇主、非凡雇主、优选雇奖项 。 |
2019年1月 | 以最高票荣获“中国跨境电商雨果奖”2018年度中国五大跨境电商出海电商平台。 |
2019年1月 | 移动应用和数据分析平台App Annie《2019移动市场》报告显示,2018年Shopee成为全球C2C购物App下载量排名第一, 也是东南亚主要市场购物类App下载冠军。 |
2019年2月 | 根据母公司Sea 2018年度财报,Shopee全年GMV达到103亿美元,较2017年同比增长149.9%。 |
2019年5月 | 根据母公司Sea 2019年度第一季度财报,Shopee季度GMV同比增长81.8%,总订单数同比增长82.7%;App全球下载量突破2亿。 |
2019年5月 | iPrice Group与App Annie 2019 Q1联合报告显示,Shopee凭借PC端和移动端共1.84亿次访问,成为该季度东南亚地区访问量最大,且唯一流量呈正增长的电商平台。 |
2019年6月 | 平台斋月大促订单量较2018年斋月峰值增长300%,平台访问量翻倍。其中,跨境单量持续跑赢大盘,单量较2018年峰值增至10倍。 |
2019年8月14日 | Shopee宣布,足球巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo,C罗)将担任其全球代言人,并以Shopee标志性的年度大促“9.9超级购物节”为起点展开广泛合作。 |
2019年9月 | 根据App Annie联合iPrice Group最新报告,Shopee凭借移动端出色表现,在2019年第2季度东南亚购物类APP中,一举摘得每月活跃用户数量第一、桌面及移动网络访问量第一及总下载量第一三大桂冠。 |
2019年9月12日 | Shopee公布9.9超级购物日战报:订单量达2018年同期3倍;销量最高1分钟达187,606件。今年,Shopee中国跨境卖家在9.9超级购物日依旧持续领跑,不仅再度跑赢大盘,大促当日跨境单量更达平日5倍。 |
2019年11月14日 | 东南亚领航平台Shopee宣布,11.11大促期间平台以前所未有的成绩再创纪录:11.11当天共出售7000万件商品,首1小时订单量超2018年同期3倍,Shopee中国跨境卖家再次引领大盘,11.11大促当天单量较平日暴增至9倍。 |
2019年12月2日 | App Annie联合iPrice Group SimilarWeb发布最新报告显示,东南亚电商平台Shopee再度包揽2019 第三季度购物类APP月活量、桌面及移动端访问总量、及总下载量三项冠军。 |
2019年12月19日 | 东南亚电商平台Shopee公布的12.12生日大促战报显示,12.12当天,全平台售出8000万件商品,24小时内浏览量超8000万次,跨境卖家订单量涨至平日10倍。 |
2020年3月 | Price Group发布《2019东南亚电商年终报告》,Shopee移动端斩获2019年度下载量、月活数、用户留存率三大冠军,网页端也以超过20亿次访问拔得头魁。 |
2020年3月 | 根据母公司Sea Limited 2019全年财报,Shopee全年总订单数达12亿,同比增长100.5%。 |
2020年5月 | 根据母公司Sea 2020年度第一季度财报,Shopee第一季度总订单数同比增长111.2%,蝉联东南亚购物类App下载量及月活跃用户数第一。 |
2020年5月 | 平台斋月大促高峰日,Shopee印尼市场家居生活、母婴用品、穆斯林时尚三大品类热卖,单量较平日增至4倍,其中跨境单量涨幅赶超大盘。中国跨境卖家在印尼市场单量增至大促前4倍以上。 |
2020年7月 | 权威分析机构iPrice Group公布2020年第二季度东南亚电商平台的最新数据:Shopee移动端以全市场第一稳居东南亚购物类App冠军宝座;网页端以2.7亿月度访问量蝉联流量最高电商平台,并在印尼、越南、马来西亚、新加坡及泰国五个市场分别夺魁。 |
2020年9月10日 | Shopee宣布,下半年首场大促9.9超级购物节圆满结束:大促首小时商品销售量即突破1200万件,大促当天一分钟内最高售出70万件商品。同时,跨境卖家保持强劲增长,3C家电、家居生活、时尚配饰、美妆护肤及女装成为跨境热卖五大品类。 |
2020年11月 | Shopee宣布11.11大促完美收官,全天共计售出2亿件商品。大促期间Shopee应用内ShopeeGames体验次数超25亿,Shopee Live直播观看时长达2千万小时,均创历史新高。今年上半年入驻Shopee的卖家首次参与11.11大促全天订单量达平日10倍,中国跨境卖家以平日近15倍单量的增长领跑整体新晋卖家。 |
2020年11月 | 据App Annie数据,2020年第三季度Shopee再度蝉联东南亚购物类App总下载量,平均月活跃用户数及安卓用户使用总时长第一,并斩获全球购物类App总下载量排名亚军。 |
2020年12月 | Shopee宣布12.12大促再破纪录,平台首小时售出商品数达去年同时段4倍, 0点后仅24分钟便售出1200万件商品,最高一分钟销出100万件。大促期间,Shopee为消费者带来超20亿款丰富产品供选购,共计4.5亿人次观看了Shopee Live,应用内游戏次数高达27亿次,通过Shopee自有整合支付工具的交易单量较平日增长18倍。 |
2021年3月 | 根据母公司Sea Limited 2020全年财报,Shopee全年总订单数达28亿,同比增长132.8%。 |
2021年3月 | 根据App Annie,2020年第四季度及全年,Shopee在东南亚及中国台湾地区购物类App中囊括平均月活跃用户数,安卓用户使用总时长,及总下载量第一。2020年全年,Shopee在全球购物类App中按总下载量位列第三。 |
2021年3月 | Shopee于YouGov颁布的亚太品牌声量榜夺冠,并在“全球BEST品牌榜单”位列第八。在YouGov 2020全球BEST品牌榜前10强,Shopee为仅有的2个电商品牌之一。 |
本文由“创始人”提供,如有侵犯您的版权,请联系我们删除,投诉邮箱地址:854860614@qq.com